######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:07:10
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
14:07:13	2735	310.000000	294.504000	294.728000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	1.036922E+2	3.591172E+1	0.650000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:07:16
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
14:07:18	1386	310.000000	294.507000	294.727000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.543400E+1	4.105545E+1	0.560000	31.764815	
14:07:29	12461	310.000000	294.508000	294.729000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.715531E+1	4.845221E+1	0.540000	30.526669	
14:07:40	23407	310.000000	294.509000	294.731000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.832334E+1	5.410605E+1	0.530000	0.409732	
14:07:51	34798	310.000000	294.513000	294.735000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.279055E+1	5.852711E+1	0.530000	0.000000	
14:08:02	45857	310.000000	294.513000	294.735000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.416349E+1	2.228287E+2	0.690000	1.883335	
14:08:13	56920	310.000000	294.515000	294.738000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.054545E+2	2.845534E+2	0.770000	31.195538	
14:08:24	68345	310.000000	294.517000	294.740000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.633029E+2	3.409218E+2	0.730000	30.869096	
14:08:35	79325	310.000000	294.520000	294.741000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.004341E+2	3.920615E+2	0.730000	31.860719	
14:08:47	90379	310.000000	294.520000	294.742000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.892456E+2	4.438388E+2	0.740000	31.002501	
14:08:58	101900	310.000000	294.522000	294.744000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.386924E+2	5.001647E+2	0.740000	31.763585	
14:09:09	112851	310.000000	294.528000	294.748000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.175653E+2	5.548753E+2	0.750000	30.901679	
14:09:21	124385	310.000000	294.529000	294.749000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.840203E+2	6.139643E+2	0.750000	30.999427	
14:09:32	135504	310.000000	294.529000	294.751000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.388154E+2	6.711830E+2	0.750000	31.178325	
14:09:43	146435	310.000000	294.531000	294.753000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.873810E+2	7.290817E+2	0.750000	31.853342	
14:09:54	157941	310.000000	294.532000	294.755000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.603113E+2	7.885109E+2	0.760000	31.664607	
14:10:05	168908	310.000000	294.534000	294.756000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	8.094302E+2	8.373125E+2	96.729900	0.117102	
14:10:16	180000	310.000000	294.536000	294.757000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	6.825859E+2	5.946222E+2	99.849900	0.000000	
14:10:28	191647	310.000000	294.536000	294.758000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	4.907211E+2	3.777356E+2	99.739900	0.394363	
14:10:39	202929	310.000000	294.537000	294.760000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	3.421349E+2	1.649724E+2	75.860000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:11:02
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:11:17
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
14:11:18	998	310.000000	294.543000	294.765000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	1.439996E+2	9.291779E+1	0.610000	0.128783	
14:11:29	12103	310.000000	294.545000	294.767000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	1.408643E+2	1.069886E+2	0.530000	31.443905	
14:11:40	23284	310.000000	294.547000	294.769000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	1.347783E+2	1.152356E+2	0.530000	0.517932	
14:11:51	34448	310.000000	294.549000	294.771000	0.000000	0.000000	1.000000E+2	1.370939E+2	1.202518E+2	0.530000	0.000000	
14:12:02	45696	310.000000	294.550000	294.773000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.287742E+2	9.670119E+1	28.180000	0.000000	
14:12:14	56836	310.000000	294.552000	294.774000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.202496E+2	5.079027E+1	9.359990	0.000000	
14:12:25	68020	310.000000	294.555000	294.776000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.180694E+1	4.347853E+1	0.600000	0.525309	
14:12:36	79218	310.000000	294.556000	294.777000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.229875E+1	5.023763E+1	0.540000	0.003370	
14:12:47	90357	310.000000	294.557000	294.779000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.188892E+1	4.857974E+1	0.550000	0.000000	
14:12:58	101369	310.000000	294.559000	294.781000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.680693E+1	5.750686E+1	0.650000	0.562195	
14:13:09	112603	310.000000	294.561000	294.782000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.813890E+1	5.614654E+1	0.540000	0.000000	
14:13:21	123933	310.000000	294.563000	294.785000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.475777E+1	2.231688E+2	0.820000	31.258860	
14:13:32	134863	310.000000	294.565000	294.786000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.897373E+2	2.851911E+2	0.760000	31.054756	
14:13:43	145967	310.000000	294.568000	294.788000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.429546E+2	3.380311E+2	0.730000	31.601286	
14:13:54	157250	310.000000	294.568000	294.791000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.087128E+2	3.877255E+2	0.730000	31.537965	
14:14:05	168261	310.000000	294.570000	294.791000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.858235E+2	4.387376E+2	0.740000	30.974836	
14:14:16	179495	310.000000	294.571000	294.793000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.325653E+2	4.925129E+2	0.750000	31.487554	
14:14:28	190918	310.000000	294.573000	294.795000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.972170E+2	5.478611E+2	0.750000	31.358452	
14:14:39	201847	310.000000	294.575000	294.797000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.689998E+2	6.051647E+2	0.760000	31.102708	
14:14:50	213320	310.000000	294.577000	294.799000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.121965E+2	6.637012E+2	0.760000	31.743913	
14:15:01	224444	310.000000	294.578000	294.800000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.792048E+2	7.212174E+2	0.760000	31.823218	
14:15:12	235466	310.000000	294.579000	294.801000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.553728E+2	7.809441E+2	0.760000	31.074429	
14:15:24	246873	310.000000	294.580000	294.802000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.095942E+2	8.317012E+2	0.450000	0.000000	
14:15:35	257899	310.000000	294.583000	294.804000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.929548E+2	8.116789E+2	0.560000	0.589860	
14:15:46	269051	310.000000	294.583000	294.806000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.207212E+2	8.156323E+2	0.550000	0.000000	
14:15:57	280475	310.000000	294.585000	294.807000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.246760E+2	1.623793E+2	74.000000	30.945942	
14:16:08	291359	310.000000	294.588000	294.809000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.977906E+2	1.041830E+2	34.029900	0.233294	
14:16:19	302499	310.000000	294.589000	294.811000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.026677E+2	7.735909E+1	19.359900	0.630435	
14:16:31	314080	310.000000	294.591000	294.812000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.016635E+2	8.054735E+1	20.279900	0.000000	
14:16:42	325025	310.000000	294.592000	294.814000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.416349E+1	5.121537E+1	0.700000	0.842530	
14:16:53	336497	310.000000	294.593000	294.815000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.662251E+1	5.385099E+1	0.000000	0.005214	
14:17:04	347408	310.000000	294.596000	294.817000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.047988E+2	2.598975E+2	0.780000	31.382428	
14:17:15	358372	310.000000	294.597000	294.818000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.550037E+2	3.163085E+2	0.750000	31.537965	
14:17:27	369777	310.000000	294.598000	294.819000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.205980E+2	3.701263E+2	0.740000	31.509071	
14:17:37	380707	310.000000	294.601000	294.821000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.881186E+2	4.233490E+2	0.750000	30.936720	
14:17:48	391670	310.000000	294.602000	294.824000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.393071E+2	4.768267E+2	0.750000	31.462348	
14:18:00	402980	310.000000	294.604000	294.826000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.067047E+2	5.346404E+2	0.760000	31.486324	
14:18:11	414052	310.000000	294.605000	294.827000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.610285E+2	5.919016E+2	0.760000	31.487554	
14:18:22	424964	310.000000	294.607000	294.829000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.204137E+2	6.491627E+2	0.760000	31.618500	
14:18:33	436226	310.000000	294.609000	294.830000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.908441E+2	7.083368E+2	0.760000	31.121151	
14:18:44	447249	310.000000	294.609000	294.832000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.627089E+2	7.666182E+2	0.760000	30.930573	
14:18:55	458706	310.000000	294.612000	294.833000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.042663E+2	8.278327E+2	0.770000	31.560097	
14:19:07	469873	310.000000	294.613000	294.836000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.220122E+2	8.140595E+2	5.500000	0.000000	
14:19:18	480913	310.000000	294.614000	294.837000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.095737E+2	8.133793E+2	0.950000	30.846964	
14:19:29	492466	310.000000	294.616000	294.838000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.055778E+2	8.135068E+2	1.880000	0.515473	
14:19:41	503857	310.000000	294.618000	294.839000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.037950E+2	8.090858E+2	4.940000	0.000000	
14:19:52	515088	310.000000	294.621000	294.842000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.060696E+2	8.124866E+2	1.599990	0.356862	
14:20:03	526256	310.000000	294.622000	294.844000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.054138E+2	8.104461E+2	0.570000	0.000000	
14:20:14	537457	310.000000	294.623000	294.845000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.190819E+2	8.149947E+2	0.550000	0.000000	
14:20:25	548723	310.000000	294.626000	294.848000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.058237E+2	8.075129E+2	0.590000	0.000000	
14:20:37	559951	310.000000	294.627000	294.849000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.915204E+2	8.068327E+2	0.790000	0.559121	
14:20:48	571151	310.000000	294.629000	294.851000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.090409E+2	8.232842E+2	0.530000	0.230834	
14:20:59	582400	310.000000	294.631000	294.854000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.976269E+2	8.081080E+2	2.220000	0.481046	
14:21:10	593729	310.000000	294.636000	294.857000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.181188E+2	8.209036E+2	11.010000	0.207473	
14:21:22	605010	310.000000	294.638000	294.859000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.970942E+2	7.982032E+2	2.030000	0.676542	
14:21:33	616223	310.000000	294.638000	294.860000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.983851E+2	8.006263E+2	6.020000	0.440471	
14:21:44	627614	310.000000	294.636000	294.857000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.010803E+3	5.425048E+2	98.189900	0.000000	
14:21:56	639085	310.000000	294.638000	294.860000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.819713E+2	2.191303E+2	87.029900	0.393134	
######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:33:17
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
14:33:20	2763	310.000000	294.774000	294.994000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.007422E+3	1.223466E+0	0.720000	0.000000	
######  New log start ######
Date: 04082014	Time: 14:33:28
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
14:33:29	1383	310.000000	294.775000	294.997000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.006295E+3	1.478527E+0	0.710000	31.312959	
14:33:43	15666	310.000000	294.795000	295.016000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.853524E+2	2.031158E+0	0.700000	0.544982	
14:33:54	26801	310.000000	295.333000	295.527000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.957213E+2	1.478527E+0	0.690000	0.000000	
14:34:06	38192	310.000000	296.331000	296.506000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.005045E+3	1.988648E+0	0.690000	0.000000	
14:34:17	49185	310.000000	297.388000	297.556000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.004492E+3	2.073668E+0	0.690000	0.000000	
14:34:28	60287	310.000000	298.484000	298.647000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.963770E+2	1.776098E+0	0.690000	0.000000	
14:34:39	71601	310.000000	299.613000	299.770000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.933647E+2	2.031158E+0	0.680000	0.000911	
14:34:50	82420	310.000000	300.706000	300.851000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.894508E+2	1.393507E+0	0.680000	0.410347	
14:35:01	93585	310.000000	301.819000	301.971000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.871352E+2	1.988648E+0	0.670000	0.437397	
14:35:13	105026	310.000000	302.974000	303.111000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.905369E+2	1.648567E+0	0.670000	0.257270	
14:35:24	116100	310.000000	304.074000	304.220000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.010701E+3	1.946138E+0	0.660000	0.000000	
14:35:35	127123	310.000000	305.180000	305.315000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.969508E+2	1.606057E+0	0.660000	0.139234	
14:35:46	138563	310.000000	306.313000	306.459000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.004266E+3	1.861118E+0	0.650000	0.000000	
14:35:57	149526	310.000000	307.401000	307.538000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.844713E+2	1.350996E+0	0.650000	0.517317	
14:36:08	160916	310.000000	308.514000	308.660000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.855369E+2	1.818608E+0	0.640000	0.455225	
14:36:19	171941	310.000000	309.601000	309.737000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.801680E+2	1.818608E+0	0.640000	0.323665	
14:36:30	182934	310.000000	310.671000	310.808000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.000393E+3	1.988648E+0	0.630000	0.007673	
14:36:42	194373	310.000000	311.767000	311.913000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.023344E+3	1.308486E+0	0.620000	0.000000	
14:36:53	205461	310.000000	312.805000	312.948000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.011807E+3	1.308486E+0	0.620000	0.000000	
14:37:04	216500	310.000000	313.784000	313.931000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.000311E+3	1.818608E+0	0.610000	0.000000	
14:37:16	228005	310.000000	314.716000	314.865000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.000537E+3	1.478527E+0	0.610000	0.244974	
14:37:27	239015	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.009635E+3	1.606057E+0	0.600000	0.000000	
14:37:37	249865	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.881598E+2	1.818608E+0	0.600000	0.384527	
14:37:49	261111	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.803524E+2	1.393507E+0	0.590000	0.566499	
14:38:00	272128	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.780164E+2	1.606057E+0	0.590000	0.732486	
14:38:11	283575	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.010045E+3	1.308486E+0	0.580000	0.000000	
14:38:22	294536	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.943483E+2	1.946138E+0	0.580000	0.000000	
14:38:33	305596	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.010619E+3	1.436017E+0	0.580000	0.317517	
14:38:45	317003	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.909057E+2	2.286219E+0	0.570000	0.000000	
14:38:55	327883	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.008365E+3	1.393507E+0	0.570000	0.000000	
14:39:07	339066	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.841844E+2	1.776098E+0	0.560000	0.258499	
14:39:18	350447	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.569302E+2	1.946138E+0	0.560000	0.327353	
14:39:29	361298	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.086310E+2	1.436017E+0	0.560000	0.000000	
14:39:40	372371	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.235900E+2	1.308486E+0	0.550000	0.000000	
14:39:51	383876	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.976678E+2	2.073668E+0	0.550000	0.000000	
14:40:02	394740	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.451062E+2	1.733587E+0	0.550000	0.120791	
14:40:14	406161	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.347783E+2	1.393507E+0	0.550000	0.516702	
14:40:25	417363	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.684463E+2	2.116179E+0	0.540000	0.482275	
14:40:36	428342	310.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.008564E+1	1.350996E+0	0.540000	0.249892	
14:40:47	439576	310.000000	314.967000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.051596E+1	1.350996E+0	0.540000	0.000000	
14:40:58	450698	310.000000	314.923000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.371267E+1	1.393507E+0	0.530000	0.000000	
14:41:09	461657	310.000000	314.878000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.461430E+1	1.350996E+0	0.530000	0.000000	
14:41:20	472893	310.000000	314.831000	0.000000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.695036E+1	1.393507E+0	0.530000	0.000000	
14:41:32	484063	310.000000	314.784000	314.980000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.892975E+0	1.818608E+0	0.530000	0.034723	
14:41:43	495089	310.000000	314.740000	314.940000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.520000	0.356862	
14:41:54	506258	310.000000	314.694000	314.898000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.691077E+0	0.520000	0.000000	
14:42:05	517493	310.000000	314.652000	314.857000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.393507E+0	0.520000	0.395593	
14:42:16	528695	310.000000	314.606000	314.814000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.847892E+0	1.776098E+0	0.520000	0.369772	
14:42:27	539753	310.000000	314.562000	314.772000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.393507E+0	0.520000	0.669165	
14:42:38	550875	310.000000	314.520000	314.732000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.691077E+0	0.510000	0.380838	
14:42:50	562060	310.000000	314.476000	314.690000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.379462E+1	1.648567E+0	0.510000	0.000000	
14:43:01	573133	310.000000	314.435000	314.649000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.478527E+0	0.510000	0.482890	
14:43:12	584351	310.000000	314.393000	314.610000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.301593E+1	1.436017E+0	0.510000	0.000000	
14:43:23	595523	310.000000	314.352000	314.570000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.265976E+0	0.510000	0.000000	
14:43:34	606567	310.000000	314.312000	314.530000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.946138E+0	0.510000	0.145996	
14:43:45	617765	310.000000	314.273000	314.492000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.733587E+0	0.510000	0.448463	
14:43:56	628822	310.000000	314.232000	314.454000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.903628E+0	0.510000	0.070994	
14:44:07	639849	310.000000	314.193000	314.417000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.946255E+0	1.308486E+0	0.510000	0.256040	
14:44:18	650925	310.000000	314.153000	314.380000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.521037E+0	0.510000	0.000000	
14:44:30	662014	310.000000	314.114000	314.344000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.089697E+0	1.350996E+0	0.500000	0.000000	
14:44:41	673168	310.000000	314.074000	314.308000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.606057E+0	0.500000	0.000000	
14:44:52	684292	310.000000	314.042000	314.276000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.308486E+0	0.500000	0.165054	
14:45:03	695446	310.000000	314.015000	314.249000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.073668E+0	0.500000	0.749085	
14:45:14	706534	310.000000	313.990000	314.223000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.565108E+0	2.116179E+0	0.500000	0.000000	
14:45:25	717624	310.000000	313.966000	314.200000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.420446E+1	1.180956E+0	0.500000	0.000000	
14:45:36	728683	310.000000	313.944000	314.178000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.606057E+0	0.500000	0.231449	
14:45:47	739741	310.000000	313.922000	314.156000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.988648E+0	0.500000	0.030420	
14:45:59	750991	310.000000	313.900000	314.136000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.683958E+0	1.606057E+0	0.500000	0.000000	
14:46:10	762271	310.000000	313.879000	314.115000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.749534E+0	1.521037E+0	0.500000	0.000000	
14:46:21	773441	310.000000	313.857000	314.093000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.510444E-2	1.648567E+0	0.500000	0.074068	
14:46:32	784660	310.000000	313.836000	314.073000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.133560E+1	1.223466E+0	0.500000	0.000000	
14:46:43	795718	310.000000	313.815000	314.053000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.360190E+0	1.733587E+0	0.500000	0.000000	
14:46:54	806790	310.000000	313.794000	314.034000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.328232E+1	1.436017E+0	0.500000	0.000000	
14:47:05	817914	310.000000	313.773000	314.012000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.073668E+0	0.490000	0.548670	
14:47:17	829052	310.000000	313.753000	313.993000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.946138E+0	0.490000	0.240671	
14:47:28	840064	310.000000	313.732000	313.972000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.691077E+0	0.490000	0.428790	
14:47:39	851276	310.000000	313.713000	313.953000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.116179E+0	0.490000	0.000000	
14:47:50	862514	310.000000	313.691000	313.933000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.490000	0.034108	
14:48:01	873462	310.000000	313.671000	313.914000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.311008E+0	1.733587E+0	0.490000	0.000000	
14:48:12	884679	310.000000	313.651000	313.893000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.245436E+0	1.478527E+0	0.490000	0.000000	
14:48:23	895829	310.000000	313.631000	313.875000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.691077E+0	0.490000	0.458299	
14:48:34	906794	310.000000	313.611000	313.855000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.201199E+0	0.490000	0.000000	
14:48:45	917932	310.000000	313.593000	313.837000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.031158E+0	0.490000	0.068535	
14:48:57	929054	310.000000	313.573000	313.818000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.342577E+1	1.903628E+0	0.490000	0.000000	
14:49:08	940208	310.000000	313.554000	313.798000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.988648E+0	0.490000	0.166898	
14:49:19	951729	310.000000	313.534000	313.781000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.988648E+0	0.490000	0.489652	
14:49:30	962884	310.000000	313.515000	313.762000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.308486E+0	0.490000	0.343952	
14:49:41	973815	310.000000	313.497000	313.744000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.436017E+0	0.490000	0.610147	
14:49:53	985207	310.000000	313.479000	313.726000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.490000	0.522235	
14:50:04	996251	310.000000	313.461000	313.708000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.933958E+0	1.861118E+0	0.490000	0.000000	
14:50:15	1007212	310.000000	313.443000	313.690000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.257606E-1	2.031158E+0	0.490000	0.008903	
14:50:26	1018414	310.000000	313.425000	313.672000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.691077E+0	0.490000	0.018124	
14:50:37	1029519	310.000000	313.407000	313.656000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.712647E+0	1.691077E+0	0.490000	0.000000	
14:50:48	1040576	310.000000	313.390000	313.638000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.429863E+0	1.861118E+0	0.490000	0.000000	
14:51:00	1052020	310.000000	313.372000	313.620000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.070036E+1	1.521037E+0	0.490000	0.000000	
14:51:11	1062983	310.000000	313.354000	313.603000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.031158E+0	0.490000	0.143537	
14:51:22	1074345	310.000000	313.336000	313.587000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.490000	0.552359	
14:51:33	1085338	310.000000	313.320000	313.569000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.723724E+1	1.563547E+0	0.490000	0.000000	
14:51:44	1096349	310.000000	313.302000	313.552000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.393507E+0	0.490000	0.450307	
14:51:55	1107634	310.000000	313.285000	313.535000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.999532E+0	1.903628E+0	0.490000	0.000000	
14:52:06	1118483	310.000000	313.268000	313.519000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.776098E+0	0.490000	0.435553	
14:52:17	1129668	310.000000	313.251000	313.501000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.490000	0.168128	
14:52:29	1141142	310.000000	313.235000	313.485000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.315107E+0	1.648567E+0	0.490000	0.000000	
14:52:40	1151963	310.000000	313.218000	313.468000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.861118E+0	0.490000	0.414651	
14:52:51	1163025	310.000000	313.200000	313.452000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.465527E+1	1.521037E+0	0.490000	0.000000	
14:53:02	1174420	310.000000	313.183000	313.435000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.988648E+0	0.490000	0.160751	
14:53:13	1185396	310.000000	313.167000	313.419000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.073302E+0	1.733587E+0	0.490000	0.000000	
14:53:24	1196887	310.000000	313.150000	313.403000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.544614E+0	1.691077E+0	0.490000	0.000000	
14:53:35	1207832	310.000000	313.133000	313.386000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.946138E+0	0.490000	0.000000	
14:53:46	1218906	310.000000	313.118000	313.370000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.510610E+1	1.521037E+0	0.490000	0.000000	
14:53:58	1230456	310.000000	313.101000	313.355000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.125364E+1	1.733587E+0	0.490000	0.000000	
14:54:09	1241547	310.000000	313.085000	313.339000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.903628E+0	0.490000	0.000000	
14:54:20	1252465	310.000000	313.070000	313.324000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.096675E+1	1.648567E+0	0.490000	0.000000	
14:54:31	1263795	310.000000	313.054000	313.306000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.245434E+0	1.478527E+0	0.490000	0.000000	
14:54:42	1274885	310.000000	313.039000	313.293000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.648567E+0	0.490000	0.000000	
